ВЗВЕШИВАЕМ БЕЗ ВЕСОВ
В рецептах для приготовления блюд в домашних условиях часто встречаются порции продуктов в граммах. А если нет под руками точных весов? Зато всегда есть ложка и стакан, ими без труда можно произвести взвешивание продукта и не нарушить рецептуру блюда. Как определить вес продукта в одной столовой ложке или чайной? Пользуясь, таблицей вы узнаете, сколько в стакане граммов муки или сахара. Советуем обратиться к данным таблицы и у вас не будет проблем на кухне. Эти данные помогут вам правильно соблюсти рецептуру блюда и не испортить его вкус. В таблице указан вес продукта в одной ложке, в одной чайной ложечке и в стакане в граммах. Согласно этой таблице легко перевести количество продукта указанного в рецепте в граммах на количество ложек или чайных ложечек. Это очень удобно и облегчит готовку хозяйке.
Вес одного яйца в среднем 40г, белок и желток имеют примерно одинаковый вес, перец горошком 25 горошин -1 г, лавровый лист,10 штук -1 г, гвоздика 18 соцветий -1 г.
| продукты | Масса продуктов в граммах | ||
| 1 стакан (200 см 3) | 1 столовая ложка | 1 чайная ложка | |
| Арахис очищенный | 140 | 25 | 8 |
| Варенье | 270 | 50 | 17 |
| Вода | 200 | 18 | 5 |
| Ванилин | 20 | 10 | |
| Вишня с косточкой свежая | 150 | 30 | |
| Желатин в порошке | 15 | 5 | |
| Изюм | 155 | 25 | 7 |
| Какао порошок | 25 | 9 | |
| Клубника свежая | 120 | 25 | |
| Корица молотая | 20 | 8 | |
| Кофе молотый | 20 | 7 | |
| Крупа гречневая | 165 | 25 | 4 |
| Крупа манная | 160 | 20 | 4 |
| Крупа рисовая | 170 | 25 | 4 |
| Ликер | 20 | 7 | |
| Мак | 135 | 18 | 5 |
| Масло сливочное | 180 | 20 | 5 |
| Масло растительное | 180 | 20 | 5 |
| Миндаль ядро | 130 | 25 | 8 |
| Молоко сгущенное | 30 | 12 | |
| Молоко цельное | 200 | 20 | 3 |
| Мука пшеничная | 130 | 25 | 10 |
| Крахмал картофельный | 150 | 25 | 10 |
| Перец молотый черный | 5 | ||
| Перец молотый красный | 9 | 5 | |
| Томатная паста | 290 | 25 | 10 |
| Сахарный песок | 180 | 20 | 5 |
| Сахарная пудра | 140 | 25 | 10 |
| Сливки | 200 | 15 | 5 |
| Сметана | 210 | 20 | 5 |
| Сода питьевая | 28 | 12 | |
| Соль | 25 | 7 | |
| Сухари панировочные | 100 | 15 | 5 |
| Творог | 120 | ||
| Уксус | 15 | 5 | |
| Мед | 290 | 20 | |
Вес ягод можно определить, положив их в банку: литровая банка вмещает примерно 800г вишни, 650г черники, 600г брусники, 500г малины. Одна средняя картофелина весит около 100г, луковица 50г, яблоко 100г.
Часто в рецептуре, особенно по приготовлению старинных блюд и особенно лечебных настоев и отваров применяется система мер принятая в аптекарском деле, не понятная для нас. Чтобы разобраться в такой системе мер надо обратиться к данным таблицы перевода единиц измерения в метрическую систему, приемлемую для настоящего времени.
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА СТАРЫХ МЕР ВЕСОВ В ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГРАММЫ И ЛИТРЫ
| Единица измерения | Метрическая система | Метрическая система с округлением |
| Вершок | 4,266г | 4,3г |
| Гран | 0,062г | 0,06г |
| Драхма | 3,372г | 3,4г |
| Золотник | 4,266г | 3,3г |
| Кварта | 0,946л | 1,0л |
| Лот | 12,797г | 13,0г |
| Скрупул | 1,25г | 1,3г |
| Унция | 29,57мл | 30,0мл |
| Фунт | 0,453кг | 450г |
| Штоф | 1,229л | 1,2л |
| Пинта | 0,568дм3 | 570см3 |
Читайте также
- Как использовать черствый хлеб
- СОВЕТЫ КАК ПОЧИСТИТЬ РЫБУ И РАЗДЕЛАТЬ
- Советы хозяйкам от повара
- КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
RSS